Comuni serviti
In questa pagina trovi tutte le località nelle quali operiamo
In questa pagina trovi tutte le località nelle quali operiamo
I nostri servizi di acquedotto, depurazione e fognatura sono capillari sul territorio.
Comuni | ||||
---|---|---|---|---|
ACQUAFREDDA | BRIONE | ISORELLA | OFFLAGA | SAN PAOLO |
AGNOSINE | CALVISANO | LAVENONE | OME | SABBIO CHIESE |
ALFIANELLO | CAPOVALLE | LONATO | ORZINUOVI | SALE MARASINO |
ANFO | CAPRIANO DEL COLLE | LONGHENA | OSPITALETTO | SAN GERVASIO BRESCIANO |
BAGNOLO MELLA | CASTENEDOLO | MAIRANO | PAITONE | SAN ZENO SUL NAVIGLIO |
BAGOLINO | CASTO | MANERBIO | PAVONE DEL MELLA | SENIGA |
BARGHE | CELLATICA | MARMENTINO | PERTICA ALTA | SERLE |
BASSANO BRESCIANO | COLLEBEATO | MAZZANO | POLAVENO | TREVISO BRESCIANO |
BEDIZZOLE | CONCESIO | MILZANO | PONTEVICO | VALLIO TERME |
BIONE | FIESSE | MONTICHIARI | PRALBOINO | VEROLANUOVA |
BORGOSATOLLO | GAMBARA | MONTIRONE | PRESEGLIE | VESTONE |
BOTTICINO | GAVARDO | MURA | PROVAGLIO VAL SABBIA | VILLANUOVA SUL CLISI |
BOVEZZO | GOTTOLENGO | NAVE | ROCCAFRANCA | VISANO |
BRANDICO | GUSSAGO | NUVOLERA | RODENGO SAIANO | VOBARNO |
BRESCIA | IDRO | ODOLO | ROE' VOLCIANO |
Comuni | ||||
---|---|---|---|---|
ACQUAFREDDA | CAPOVALLE | MAZZANO | PONTEVICO | VEROLANUOVA |
AGNOSINE | CAPRIANO DEL COLLE | MILZANO | PRALBOINO | VEROLAVECCHIA |
ALFIANELLO | CASTENEDOLO | MONTICHIARI | PRESEGLIE | VESTONE |
ANFO | CASTO | MONTIRONE | PREVALLE | VILLANUOVA SUL CLISI |
BAGNOLO MELLA | CELLATICA | MURA | PROVAGLIO VAL SABBIA | VISANO |
BAGOLINO | COLLEBEATO | NAVE | REMEDELLO | VOBARNO |
BARGHE | FIESSE | NUVOLENTO | REZZATO | |
BASSANO BRESCIANO | GAMBARA | NUVOLERA | RONCADELLE | |
BEDIZZOLE | GAVARDO | ODOLO | SAN PAOLO | |
BIONE | GOTTOLENGO | OFFLAGA | SABBIO CHIESE | |
BORGOSATOLLO | GUSSAGO | ORZINUOVI | SAN GERVASIO BRESCIANO | |
BOTTICINO | IDRO | OSPITALETTO | SAN ZENO SUL NAVIGLIO | |
BOVEZZO | ISORELLA | PAITONE | SENIGA | |
BRESCIA | LAVENONE | PAVONE DEL MELLA | SERLE | |
BRIONE | MANERBIO | PERTICA ALTA | TREVISO BRESCIANO |
Comuni | ||||
---|---|---|---|---|
ACQUAFREDDA | CALVISANO | MANERBIO | PAVONE DEL MELLA | SENIGA |
AGNOSINE | CAPOVALLE | MAZZANO | PERTICA ALTA | SERLE |
ALFIANELLO | CAPRIANO DEL COLLE | MILZANO | POLAVENO | TREVISO BRESCIANO |
ANFO | CASTENEDOLO | MONTICHIARI | PONTEVICO | VALLIO TERME |
BAGNOLO MELLA | CASTO | MONTIRONE | PRALBOINO | VEROLAVECCHIA |
BAGOLINO | CELLATICA | MURA | PRESEGLIE | VESTONE |
BARGHE | COLLEBEATO | NAVE | PREVALLE | VILLANUOVA SUL CLISI |
BASSANO BRESCIANO | FIESSE | NUVOLENTO | PROVAGLIO VAL SABBIA | VISANO |
BEDIZZOLE | GAMBARA | NUVOLERA | REMEDELLO | VOBARNO |
BIONE | GAVARDO | ODOLO | REZZATO | |
BORGOSATOLLO | GOTTOLENGO | OFFLAGA | RONCADELLE | |
BOTTICINO | GUSSAGO | OME | SAN PAOLO | |
BOVEZZO | IDRO | ORZINUOVI | SABBIO CHIESE | |
BRESCIA | ISORELLA | OSPITALETTO | SAN GERVASIO BRESCIANO | |
BRIONE | LAVENONE | PAITONE | SAN ZENO SUL NAVIGLIO |
*campi obbligatori
Inserisci le parole chiave che descrivono l'argomento di tuo interesse e trova subito quello che stai cercando
Gioca insieme a noi e scopri se le abitudini di casa tua fanno utilizzare più acqua del necessario: rispondi alle nostre domande, ti diremo che tipo sei e ti suggeriremo come risparmiare acqua. Perché ogni goccia conta.
Il calcolo dei consumi è basato su valori medi nazionali: i risultati sono dunque puramente indicativi e non rappresentano una misurazione puntuale dei consumi del nucleo familiare.
I dati inseriti restano del tutto anonimi e potranno essere utilizzati da A2A Ciclo Idrico S.p.A. e/o da altre società del Gruppo A2A per l’elaborazione di statistiche.